かつて、若者を中心としたアングラ文化であったMCバトルは、現在広く世間に認知をされ始めた。
HIPHOP文化を根源とする、「ラップを用いて相手と戦う」MCバトルの大会はかつてない規模となり新しい大会も複数誕生した。
その全貌を解明するため、現在行われている主な大会をすべてまとめて解説してみた。
MCバトルの大会一覧
No | 大会名 | 評価 | 運営 | 代表 / 主催 | 開催頻度/年 | 発足年度 | 優勝賞金 |
1 | BATTLE SUMMIT | S | – | 合同主催 | 1 | 2022年 | 1千~2千万 |
2 | 戦極MCバトル | A | 株式会社戦極MC | MC正社員 | 4~5 | 2007年 | 15~100万 |
3 | FSL | FREE STYLE LEAGUE | A | 株式会社FSL | 溝口勇児 | 2~3 | 2022年 | 100~500万 |
4 | KING OF KINGS | A | 9SARI GROUP | 漢 a.k.a. GAMI | 1 | 2015年 | 150~300万 |
5 | 凱旋MCBATTLE | B | – | 怨念JAP | 2~4 | 2017年 | 20~100万 |
6 | 真ADRENALINE | B | Sound Luck | ACE&HIDE | 2~3 | 2019年 | 30~50万 |
7 | ULTIMATE MC BATTLE | C | Libra Records | 西原慶祐 | 1 | 2005年 | 50~100万 |
8 | SPOTLIGHT | C | IFKRECORDS | 韻踏合組合 | 1 | 2017年 | 30万 |
9 | 口喧嘩祭 | C | HIKIGANE SOUND | 梵頭 | 1~2 | 2012年 | 30万 |
10 | THE罵倒 | C | CASTLE RECORDS | G.O | 1 | 2008年 | 5~30万 |
11 | Red Bull 韻 DA HOUSE | C | Red Bull | – | 1 | 2021年 | ギャラのみ |
12 | 破天MCBATTLE | D | 株式会社イザナギゲームズ | 梅田慎介 | 2~3 | 2022年 | 15~30万 |
13 | 九州MCBATTLE | D | PEKOKHARED | 衛藤宏輔 | 2~3 | 2015年 | 15万 |
14 | LEGALIZE MCBATTLE | D | 株式会社NEXTFREE | – | 2~3 | 2019年 | 30~50万 |
15 | Dis4U | D | 株式会社戦極MC | Dash1xx | 2~4 | 2021年 | 3~16万 |
16 | NEO GENESIS | D | – | RunLine | 2~3 | 2023年 | 3~15万 |
※評価は年間排出賞金額、歴史、プロップス等から独自に算出しています。
BATTLE SUMMIT

運営:合同主催
代表 / 主催:合同主催
開催頻度/年:1
発足年度:2022
優勝賞金:1千~2千万円
特色
「KING OF KINGS」、「SPOTLIGHT」、「戦極MCBATTLE」、「凱旋MC Battle」、「真ADRENALINE」、「COMBAT」
の6団体による共同出資により誕生。破格の賞金額を掲げ、年に一度のバトルの集大成とも言える大会である。
出場者一覧
【第一回出場者】
孫GONG
RYKEY DADDY DIRTY
MOL53
CHEHON
呂布カルマ
MU-TON
がーどまん
SIMON JAP
JUMBO MAATCH
釈迦坊主
漢 a.k.a. GAMI
CHICO CARLITO
DOTAMA
ID
CORN HEAD
ベル
Authority
梵頭
晋平太
Zeebra
【優勝者】
第一回:Authority
おすすめバトル
Zeebra vs Authority
戦極MCバトル

運営:株式会社戦極MC
代表 / 主催:MC正社員
開催頻度/年:4~5
発足年度:2007
優勝賞金:15~100万円
特色
前身は「戦慄MC BATTLE」という名称で開催されていたが、2012年より「戦極MC BATTLE」へ改名。
10年以上の歴史を持ち、近年は日本武道館、両国国技館と大規模な会場、高額な優勝賞金を獲得できる大会へと成長した。
バトル映像をYouTubeで流し、その収益により次の大会へ還元するという仕組みをいち早く実現したMC正社員の功績は大きく、
アングラ文化であったバトルシーンを広く一般層にも浸透させた。
歴代優勝者
優勝 | 準優勝 | 開催日 | 場所 | 決勝ビート | |
---|---|---|---|---|---|
第1章 | 晋平太 | チプルソ | |||
第2章 | 黄猿 | 菊丸 | represent(NAS) | ||
第3章 | TKda黒ぶち | 崇勲 | |||
第4章 | TKda黒ぶち | オロカモノポテチ | |||
第5章 | チプルソ | 晋平太 | 2013.1.20 | 浦和BASE | 証言 |
第6章 | 鎮座DOPENESS | KBD | 2013.4.28 | 浦和BASE | しらざぁ言って聞かせやしょう |
第7章 | DOTAMA | ERONE | 2013.7.21 | ASIA | REDPILL(AKLO) |
第8章 | サイプレス上野 | GOLBY | 2014.1.26 | 渋谷THE GAME | |
第9章 | DOTAMA | SIMON JAP | 2014.4.13 | 渋谷THE GAME | |
第10章 | 晋平太 | GOLBY | 2014.10.19 | VISION | BED TOWN ANTHEM |
第11章 | GOLBY | CIMA | 2015.2.21 | 大阪トライアングル | |
第12章 | 呂布カルマ | KZ | 2015.6.14 | 渋谷ハーレム | |
第13章 | NAIKA MC | KEN THE 390 | 2015.12.27 | 渋谷O-EAST | AREA AREA |
第14章 | 呂布カルマ, K.Lee | DOTAMA, NAIKA MC | 2016.5.29 | Liquidroom | |
第15章 | GADORO | MOL53 | 2016.11.6 | 渋谷O-EAST | 呼煙魔オリジナルビート |
第16章 | MOL53 | SAM | 2017.5.21 | 大阪Joule | pecoオリジナルビート |
第17章 | GIL | 呂布カルマ | 2018.2.17 | Zepp DiverCity | 叢雲 |
第18章 | 漢 a.k.a. GAMI | 呂布カルマ | 2018.8.11 | Zepp DiverCity | I REP |
第19章 | MU-TON, SAM, ID | じょう, ニガリ, かしわ | 2019.3.31 | クラブチッタ | CHECK YOUR MIC |
第20章 | SAM | 呂布カルマ | 2019.9.15 | 豊洲PIT | Reboot(Wazgoggオリジナルビート) |
第21章 | Authority | 呂布カルマ | 2020.2.15 | Zepp DiverCity | Rep |
第21.5章 | RAWAXXX | 呂布カルマ | 2020.10.24 | 渋谷VISION | 一網打尽 |
第22章 | MU-TON | SILENT KILLA JOINT | 2020.12.26 | 渋谷O-EAST | マジでハイ |
第23章 | SKRYU | 呂布000カルマ | 2021.4.1 | 渋谷O-EAST | |
第24章 | 呂布000カルマ | 鬼ピュアワンライン | 2021/10/9 | 日本武道館 | ストリートドリームズ |
第25章 | SAM | 呂布000カルマ | 2021/12/30 | Zepp DiverCity | 悪党の唄 |
第26章 | MU-TON | 呂布カルマ | 2022/6/19 | Zepp 札幌 | Lost Dope |
第27章 | MU-TON | 呂布カルマ | 2022/10/29 | 仙台PIT | Bebop Dancing(WAZGOGGオリジナルビート) |
第28章 | ミメイ | 呂布カルマ | 2022/12/30 | なんばはっち | 一網打尽 |
第29章 | SAM | 呂布カルマ | 2023/3/12 | 両国国技館 | 紫煙 |
第30章 | SAM, MAKA, DOTAMA | 輪入道, 裂固, 呂布カルマ | 2023/7/22 | 豊洲PIT | Bussin |
第31章 | SAM | Authority | 2023/12/30 | Zepp Sapporo | Wubble Bubble |
第32章 | 泰斗 a.k.a. 裂固 | DOTAMA | 2024/5/31 | Zepp Nagoya | WHO ARE U? |
第33章 | ミメイ, K-rush, バチスタ | TERU, crap the grubby, Riddle-K | 2024/6/1 | Zepp OsakaBayside | ストリートドリームズ |
第34章 | KOPERU | Ryo | 2024/6/15 | KTZepp | LOYALITY |
第35章 | 杏地, 脱走 | K-rush, バチスタ | 2024/9/28 | 渋谷O-EAST | しらざぁ言って聞かせやしょう |
おすすめバトル
戦極MC BATTLE 第六章(13.4 .28)黄猿 vs 鎮座DOPENESS
鎮座DOPENESS vsMAKA/戦極MC BATTLE 第22章
FSL | FREE STYLE LEAGUE

運営:株式会社FSL
代表 / 主催:溝口勇児
開催頻度/年:2~3
発足年度:2021
優勝賞金:100~500万円
特色
BreakingDownの立役者溝口氏により立ち上げられた「MCバトルのプロリーグ化」を目指す大会。
運営、企画はZeebraを始めとする各MCバトル団体の代表が選出され、プロリーグ化の為の試行錯誤を続けている。
・ランキング制度
・視聴者による判定
・マッチメイク方式
等、新たな要素を取り入れている。
普段バトルでは見れないラッパーも多く出場し、MCバトルのステージを大きく飛躍させた。
出場者一覧
R-指定
T-Pablow
GASHIMA
Bonbero
Benjazzy
晋平太
呂布カルマ
ミステリオ
輪入道
ミメイ
GOMESS
Authority
MOL53
ID
等々
おすすめバトル
FSL R-指定 vs T-Pablow Round 2
BONBERO VS. BENJAZZY
KING OF KINGS

運営:9SARI GROUP
代表 / 主催:漢 a.k.a. GAMI
開催頻度/年:1
発足年度:2015
優勝賞金:150~300万円
特色
漢 a.k.a. GAMIにより立ち上げられた、各MCバトルの優勝者のみに出場資格が与えられる。まさに王の中の王(King of King)を決める大会である。観客判定+審査員の判定により勝者を決める。
優勝者一覧
年度 | 優勝 |
2015年 | 崇勲 |
2016年 | GADORO |
2017年 | GADORO |
2018年 | 呂布カルマ |
2019年 | RAWAXXX |
2020年 | 呂布カルマ |
2021年 | FORK (ICE BAHN) |
2022年 | 裂固 (HIKIGANE SOUND) |
2023年 | MOL53 |
2024年 | 9for |
凱旋MCBATTLE

代表 / 主催:怨念JAP
開催頻度/年:2~4
発足年度:2017年
優勝賞金: 20~100万円
特色
MC正社員のサポートにより、怨念JAPが立ち上げた大会。若い世代を中心に徐々に人気を集め、さいたまスーパーアリーナでの公演を成功させた。株式会社BACKSTAGE(代表:溝口氏)やAbemaの運営サポートにより注目度の高い大会となっている。
優勝者一覧
Vol.1 | Masa & トラヴィス・スットコ |
Vol.2 | キョンス |
Vol.3 | Masa & トラヴィス・スットコ |
東西選抜2018 | K-razy |
春ノ陣2019 | CIMA |
夏ノ陣2019 | Authority |
秋ノ陣2019 | ライマーズ |
冬ノ陣2020 | 呂布カルマ |
夏ノ陣2020 | MU-TON |
秋ノ陣2020 | 真ADRENALINE |
SPECIALアリーナの陣 | 輪入道 |
西日本ZEPP TOUR 横浜 | S-kaine |
西日本ZEPP TOUR 名古屋 | ID |
西日本ZEPP TOUR 福岡 | SKRYU |
西日本ZEPP TOUR 大阪 | SAM |
PIT TOUR 仙台 | 呂布000カルマ |
PIT TOUR 豊洲 | SAM |
春のMC BATTLE三連祭 -超重大発表- | 輪入道 |
さいたまスーパーアリーナ | T-Pablow |
秋ノ陣2022 | 伝説建設 |
NORTH JAPAN TOUR 2023 in 北海道 | 呂布カルマ |
NORTH JAPAN TOUR 2023 in 仙台 | 句潤 |
THE GIANT KILLING | がーどまん |
大阪ノ陣2023 | がーどまん |
Special 2023 | DOTAMA |
冬ノ陣2023 | MOL53 |
THE GIANT KILLING 2 | S-kaine |
高品質CBDジョイント 高濃度 CBD+CBN+CBG+CBC+CBDV配合!国産モリンガ
おすすめバトル
韻マンvs晋平太.凱旋MCbattle東西選抜春ノ陣2019
真アドレナリン

代表 / 主催:ACE&HIDE
開催頻度/年:2~3
発足年度:2019年
優勝賞金: 30~50万円
特色
ACEの強引なブッキングにより様々な豪華MCが出演している。DJサウンドではなくDADeeMixによるバンド演奏をバトルのビートに採用している唯一の大会。
優勝者一覧
2010 | アスベスト |
2011 | R-指定 |
2012 | SNAFKIN |
2014 | R-指定 |
2015 | GIL |
2016 | 輪入道 |
2017 | ふぁんく |
2018 | SIMON JAP |
2019 | 呂布カルマ |
真ADRENALINE | 輪入道 |
真ADRENALINE杯真の陣 | 呂布カルマ |
真ADRENALINE杯真の陣+KINGDOM | 句潤 |
真ADRENALINE ABEMAノ乱 | 孫GONG |
KING OF KINGS vs 真ADRENALINE | FORK |
KING OF KINGS vs 真ADRENALINE | 句潤 |
真ADRENALINE 福岡の乱 | Fuma no KTR |
渋谷レゲェ祭り vs 真ADRENALINE | MU-TON |
おすすめバトル
R-指定 vs 晋平太
コメント