過去、現役すべてのバトルMCをランキング形式で評価しています。
※本ランキングは、アンケート及び記者の独断によって作成しています。
評価項目
評価項目は以下の通り
・韻
即興性が重視されます。内容が伴っていなくともとにかく踏めば高得点となります。
・バイブス
熱量、信念がポイントとなります。声の大きさだけではなく熱い気持ちを言葉で生み出す事が高得点に繋がります。
・フロー
メロディライン、音ハメの多様性がポイントとなります。
・対話
対話力が問われます。相手の言葉に対しどう返すか、パンチライン、言葉のセンスが問われます。
・音楽性
フローとは別に、正確なリズムキープであるか、正しい音程が取れているか等、音楽性を観点とした「ラップの上手さ」が評価基準となります。
MCバトル強さランキング表
順位 | 名前 | 総合得点 | 韻(即興性) | バイブス(熱量、信念) | フロー | 対話 | 音楽性(リズム感、音感) |
1 | R-指定 | 95 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 |
2 | T-Pablow | 92 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 |
2 | FORK | 92 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 |
4 | MOL53 | 91 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 |
5 | 般若 | 90 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 |
5 | Authority | 90 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 |
5 | チプルソ | 90 | 16 | 18 | 19 | 17 | 20 |
5 | 鎮座DOPENESS | 90 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 |
9 | 呂布カルマ | 89 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 |
9 | 輪入道 | 89 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 |
11 | CHICO CARLITO | 88 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 |
11 | SAM | 88 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 |
11 | SILENT KILLA JOINT | 88 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 |
11 | 紅桜 | 88 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 |
11 | 黄猿 | 88 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 |
11 | GADORO | 88 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 |
17 | Bonbero | 87 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 |
17 | ACE | 87 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 |
17 | 孫GONG | 87 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 |
17 | スナフキン | 87 | 17 | 16 | 18 | 16 | 20 |
17 | 晋平太 | 87 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 |
22 | Lick-G | 86 | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 |
22 | MCニガリ | 86 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 |
22 | Red Eye | 86 | 15 | 17 | 18 | 16 | 20 |
22 | SKRYU | 86 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 |
22 | TERU | 86 | 16 | 15 | 20 | 16 | 19 |
22 | CIMA | 86 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 |
28 | CHEHON | 85 | 12 | 18 | 19 | 16 | 20 |
28 | DOTAMA | 85 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 |
28 | ERONE | 85 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 |
28 | MU-TON | 85 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 |
28 | S-kaine | 85 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 |
28 | Yella goat | 85 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 |
28 | ZEEBRA | 85 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 |
28 | 裂固 | 85 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 |
36 | GIL | 84 | 16 | 19 | 15 | 19 | 15 |
36 | KZ | 84 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
36 | Scooby J | 84 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
36 | SIMON JAP | 84 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 |
36 | 焚巻 | 84 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
36 | 梵頭 | 84 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 |
36 | BALA aka SBKN | 84 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
43 | 9for | 83 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 |
43 | Fuma no KTR | 83 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 |
43 | GOMESS | 83 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 |
43 | K-rush | 83 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 |
43 | koperu | 83 | 16 | 16 | 18 | 14 | 19 |
43 | Ray | 83 | 14 | 17 | 19 | 13 | 20 |
43 | Rin音 | 83 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
43 | ふぁんく | 83 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 |
43 | ミメイ | 83 | 19 | 18 | 12 | 17 | 17 |
43 | 言xTHEANSWER | 83 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
53 | Base | 82 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 |
53 | BATTLE手裏剣 | 82 | 13 | 17 | 19 | 13 | 20 |
53 | ID | 82 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 |
53 | Novel Core | 82 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 |
53 | peko | 82 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
53 | Rude-α | 82 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 |
53 | SHOHEI | 82 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 |
53 | ドイケン(KennyDoes) | 82 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 |
53 | 漢 a.k.a. GAMI | 82 | 17 | 17 | 12 | 17 | 19 |
53 | 写楽 | 82 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 |
53 | 早雲 | 82 | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 |
53 | 龍鬼 | 82 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
53 | TKda黒ぶち | 82 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 |
66 | 11’Back | 81 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 |
66 | HIDADDY | 81 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
66 | JUMBO MAATCH | 81 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 |
66 | KBD | 81 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 |
66 | KEN THE 390 | 81 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 |
66 | MAVEL | 81 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 |
66 | MC frog | 81 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 |
66 | RAGA | 81 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 |
66 | Red wing | 81 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
75 | HARDY | 80 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
75 | Jinmenusagi | 80 | 12 | 14 | 19 | 15 | 20 |
75 | Mr.Q | 80 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 |
75 | Ry-lax | 80 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 |
75 | がーどまん | 80 | 19 | 18 | 12 | 19 | 12 |
75 | ハハノシキュウ | 80 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 |
75 | ゆうま | 80 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 |
75 | 歌々詩(ex.よんろく) | 80 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 |
75 | 左流 | 80 | 15 | 15 | 19 | 14 | 17 |
75 | 歩歩 | 80 | 14 | 20 | 15 | 16 | 15 |
85 | D.D.S | 79 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 |
85 | DOPEMAN | 79 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 |
85 | GOCCI | 79 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 |
85 | GOLBY | 79 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 |
85 | HYDRO | 79 | 14 | 15 | 19 | 14 | 17 |
85 | L.B.R.L | 79 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
85 | Maiji | 79 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 |
85 | MAKA | 79 | 10 | 18 | 19 | 17 | 15 |
85 | POWER WAVE | 79 | 12 | 19 | 17 | 16 | 15 |
85 | Rabbit | 79 | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 |
85 | Shamis | 79 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 |
85 | STACK THE PINK | 79 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
85 | TERA-Z | 79 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 |
85 | かしわ | 79 | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 |
85 | クボタカイ | 79 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 |
85 | 寿君 | 79 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 |
85 | bunTes | 79 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 |
102 | Chance | 78 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 |
102 | K.Lee | 78 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 |
102 | ONO-D | 78 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 |
102 | カルデラビスタ | 78 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 |
102 | サイプレス上野 | 78 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 |
102 | だーひー | 78 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 |
102 | 掌幻 | 78 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 |
102 | KUREI | 78 | 17 | 15 | 13 | 16 | 17 |
102 | しぇん | 78 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 |
111 | GOTIT | 77 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 |
111 | Keyser | 77 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 |
111 | MC龍 | 77 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 |
111 | アスベスト | 77 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
111 | ミステリオ | 77 | 18 | 16 | 11 | 18 | 14 |
111 | 煩悩 | 77 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 |
111 | K-razy | 77 | 17 | 16 | 12 | 16 | 16 |
118 | ’018 | 76 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 |
118 | Charlu | 76 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
118 | DARTHREIDER | 76 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 |
118 | Dr.マキダシ | 76 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 |
118 | Itaq | 76 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
118 | Kampf | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
118 | MC松島 | 76 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 |
118 | T-TANGG | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
118 | じょう | 76 | 17 | 17 | 12 | 16 | 14 |
118 | バチスタ | 76 | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 |
118 | 智大 | 76 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 |
118 | 斑 | 76 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 |
118 | 百足 | 76 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 |
118 | CJ | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
132 | MK34 | 75 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 |
132 | RYKEY DADDY DIRTY | 75 | 10 | 18 | 16 | 15 | 16 |
132 | アマテラス | 75 | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 |
132 | 韻マン | 75 | 20 | 14 | 14 | 12 | 15 |
132 | 鬼 | 75 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 |
132 | Y.A.S | 75 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 |
138 | ツチヤチカら | 74 | 10 | 19 | 13 | 18 | 14 |
139 | 溝上たんぼ | 73 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 |
139 | NAIKA MC | 73 | 10 | 19 | 12 | 20 | 12 |
139 | SHAMO | 73 | 11 | 18 | 13 | 15 | 16 |
139 | 脱走 | 73 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 |
139 | 椿 | 73 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 |
139 | Nidra Assassin | 73 | 17 | 14 | 17 | 10 | 15 |
145 | ケツのアブノーマル | 72 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 |
145 | NONKEY | 72 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 |
145 | 杏地 | 72 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 |
145 | 楓 | 72 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 |
149 | K’iLL | 71 | 13 | 17 | 13 | 14 | 14 |
149 | Randy Wati Sati | 71 | 12 | 18 | 11 | 16 | 14 |
149 | 十六夜 | 71 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 |
149 | 崇勲 | 71 | 15 | 17 | 10 | 17 | 12 |
153 | FRANKEN | 70 | 16 | 12 | 17 | 12 | 13 |
153 | SHJ | 70 | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 |
153 | venom | 70 | 11 | 18 | 12 | 16 | 13 |
153 | Donatello | 70 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 |
157 | lonelow | 69 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 |
158 | 磯友 | 68 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
159 | Joker clown | 67 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 |
159 | 影賭 | 67 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 |
161 | 9L! | 66 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 |
161 | Bass | 66 | 19 | 12 | 11 | 13 | 11 |
161 | Felipe | 66 | 8 | 18 | 11 | 17 | 12 |
164 | RunLine | 65 | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 |
164 | Ryo | 65 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 |
164 | オロカモノポテチ | 65 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 |
164 | しーじん | 65 | 13 | 11 | 14 | 15 | 12 |
168 | ベル | 64 | 6 | 19 | 12 | 15 | 12 |
168 | EIEN | 64 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 |
168 | ピラフ星人 | 64 | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 |
171 | mogura | 62 | 16 | 14 | 10 | 16 | 6 |
172 | 阿修羅 | 61 | 9 | 18 | 7 | 16 | 11 |
173 | #久保田 | 60 | 15 | 8 | 8 | 16 | 13 |
173 | ガチギレMC | 60 | 8 | 15 | 8 | 16 | 13 |
175 | MY | 58 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 |
176 | shoichiro | 57 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 |
177 | MIRI | 53 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 |
178 | 瀧澤彩夏 | 52 | 3 | 11 | 15 | 7 | 16 |
178 | SATORU | 52 | 7 | 15 | 14 | 8 | 8 |
180 | CESIA | 51 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 |
181 | しうた | 48 | 15 | 10 | 8 | 9 | 6 |
182 | JAMLU7A | 44 | 6 | 7 | 10 | 8 | 13 |
183 | #KTちゃん | 40 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 |
184 | 胡桃そら | 34 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 |
185 | SONOTA | 32 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
186 | L-指定 | 30 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
187 | NAGASE | 28 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 |
188 | SHO | 27 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
MCバトル全大会一覧はこちら
コメント