過去、現役すべてのバトルMCをランキング形式で評価しています。
※本ランキングは、アンケート及び記者の独断によって作成しています。
評価項目
評価項目は以下の通り
・韻
即興性が重視されます。内容が伴っていなくともとにかく踏めば高得点となります。
・バイブス
熱量、信念がポイントとなります。声の大きさだけではなく熱い気持ちを言葉で生み出す事が高得点に繋がります。
・フロー
メロディライン、音ハメの多様性がポイントとなります。
・対話
対話力が問われます。相手の言葉に対しどう返すか、パンチライン、言葉のセンスが問われます。
・音楽性
フローとは別に、正確なリズムキープであるか、正しい音程が取れているか等、音楽性を観点とした「ラップの上手さ」が評価基準となります。
MCバトル強さランキング表
順位 | 名前 | 総合得点 | 韻(即興性) | バイブス(熱量、信念) | フロー | 対話 | 音楽性(リズム感、音感) |
1 | R-指定 | 95 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 |
2 | T-Pablow | 92 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 |
2 | FORK | 92 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 |
4 | MOL53 | 91 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 |
5 | 般若 | 90 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 |
5 | Authority | 90 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 |
5 | チプルソ | 90 | 16 | 18 | 19 | 17 | 20 |
5 | 鎮座DOPENESS | 90 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 |
9 | 呂布カルマ | 89 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 |
9 | 輪入道 | 89 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 |
11 | CHICO CARLITO | 88 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 |
11 | SAM | 88 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 |
11 | SILENT KILLA JOINT | 88 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 |
11 | 紅桜 | 88 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 |
11 | 黄猿 | 88 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 |
11 | GADORO | 88 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 |
17 | Bonbero | 87 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 |
17 | ACE | 87 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 |
17 | 孫GONG | 87 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 |
17 | スナフキン | 87 | 17 | 16 | 18 | 16 | 20 |
17 | 晋平太 | 87 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 |
22 | MCニガリ | 86 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 |
22 | TERU | 86 | 16 | 15 | 20 | 16 | 19 |
22 | SKRYU | 86 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 |
22 | Lick-G | 86 | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 |
26 | ZEEBRA | 85 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 |
26 | CIMA | 85 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
26 | DOTAMA | 85 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 |
26 | MU-TON | 85 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 |
26 | CHEHON | 85 | 12 | 18 | 19 | 16 | 20 |
26 | ERONE | 85 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 |
26 | S-kaine | 85 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 |
26 | 裂固 | 85 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 |
26 | Yella goat | 85 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 |
35 | 梵頭 | 84 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 |
35 | Scooby J | 84 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
35 | SIMON JAP | 84 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 |
35 | KZ | 84 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
35 | GIL | 84 | 16 | 19 | 15 | 19 | 15 |
40 | ミメイ | 83 | 19 | 18 | 12 | 17 | 17 |
40 | Fuma no KTR | 83 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 |
40 | Rin音 | 83 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
40 | 9for | 83 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 |
40 | GOMESS | 83 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 |
40 | ふぁんく | 83 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 |
40 | koperu | 83 | 16 | 16 | 18 | 14 | 19 |
40 | K-rush | 83 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 |
40 | 言xTHEANSWER | 83 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
49 | 龍鬼 | 82 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
49 | 早雲 | 82 | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 |
49 | 漢 a.k.a. GAMI | 82 | 17 | 17 | 12 | 17 | 19 |
49 | Base | 82 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 |
49 | 写楽 | 82 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 |
49 | BATTLE手裏剣 | 82 | 13 | 17 | 19 | 13 | 20 |
49 | Rude-α | 82 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 |
49 | Novel Core | 82 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 |
49 | ID | 82 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 |
49 | peko | 82 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
49 | SHOHEI | 82 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 |
60 | JUMBO MAATCH | 81 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 |
60 | MC frog | 81 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 |
60 | RAGA | 81 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 |
60 | HIDADDY | 81 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
60 | Ray | 81 | 12 | 17 | 19 | 13 | 20 |
60 | MAVEL | 81 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 |
60 | KOPERU | 81 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 |
60 | Red wing | 81 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
60 | KEN THE 390 | 81 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 |
60 | KBD | 81 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 |
60 | 11’Back | 81 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 |
71 | がーどまん | 80 | 19 | 18 | 12 | 19 | 12 |
71 | Jinmenusagi | 80 | 12 | 14 | 19 | 15 | 20 |
71 | ハハノシキュウ | 80 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 |
71 | 歌々詩(ex.よんろく) | 80 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 |
71 | Ry-lax | 80 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 |
71 | Mr.Q | 80 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 |
71 | ゆうま | 80 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 |
78 | GOLBY | 79 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 |
78 | D.D.S | 79 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 |
78 | MAKA | 79 | 10 | 18 | 19 | 17 | 15 |
78 | Rabbit | 79 | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 |
78 | DOPEMAN | 79 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 |
78 | 寿君 | 79 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 |
78 | L.B.R.L | 79 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
78 | Shamis | 79 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 |
78 | Maiji | 79 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 |
78 | かしわ | 79 | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 |
78 | TERA-Z | 79 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 |
78 | GOCCI | 79 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 |
78 | HYDRO | 79 | 14 | 15 | 19 | 14 | 17 |
78 | クボタカイ | 79 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 |
78 | STACK THE PINK | 79 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
93 | TKda黒ぶち | 78 | 17 | 13 | 16 | 15 | 17 |
93 | Chance | 78 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 |
93 | POWER WAVE | 78 | 11 | 19 | 17 | 16 | 15 |
93 | カルデラビスタ | 78 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 |
93 | サイプレス上野 | 78 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 |
93 | だーひー | 78 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 |
93 | ONO-D | 78 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 |
100 | ミステリオ | 77 | 18 | 16 | 11 | 18 | 14 |
100 | GOTIT | 77 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 |
100 | Keyser | 77 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 |
100 | 歩歩 | 77 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 |
100 | 煩悩 | 77 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 |
100 | MC龍 | 77 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 |
106 | T-TANGG | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
106 | 百足 | 76 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 |
106 | 智大 | 76 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 |
106 | ’018 | 76 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 |
106 | バチスタ | 76 | 18 | 16 | 12 | 16 | 14 |
106 | じょう | 76 | 17 | 17 | 12 | 16 | 14 |
106 | MC松島 | 76 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 |
106 | Charlu | 76 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
106 | Kampf | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
106 | 斑 | 76 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 |
106 | Itaq | 76 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
106 | Dr.マキダシ | 76 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 |
118 | アマテラス | 75 | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 |
118 | 韻マン | 75 | 20 | 14 | 14 | 12 | 15 |
118 | 鬼 | 75 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 |
118 | RYKEY DADDY DIRTY | 75 | 10 | 18 | 16 | 15 | 16 |
118 | MK34 | 75 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 |
123 | 溝上たんぼ | 74 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 |
123 | ケツのアブノーマル | 74 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 |
125 | NAIKA MC | 73 | 10 | 19 | 12 | 20 | 12 |
125 | 脱走 | 73 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 |
125 | 椿 | 73 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 |
128 | 杏地 | 72 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 |
128 | 楓 | 72 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 |
128 | NONKEY | 72 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 |
131 | 崇勲 | 71 | 15 | 17 | 10 | 17 | 12 |
131 | 十六夜 | 71 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 |
131 | Randy Wati Sati | 71 | 12 | 18 | 11 | 16 | 14 |
134 | SHJ | 70 | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 |
134 | FRANKEN | 70 | 16 | 12 | 17 | 12 | 13 |
134 | venom | 70 | 11 | 18 | 12 | 16 | 13 |
137 | Nidra Assassin | 69 | 18 | 12 | 14 | 9 | 16 |
138 | Bass | 66 | 19 | 12 | 11 | 13 | 11 |
138 | 9L! | 66 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 |
140 | RunLine | 65 | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 |
141 | ベル | 64 | 6 | 19 | 12 | 15 | 12 |
142 | mogura | 62 | 16 | 14 | 10 | 16 | 6 |
143 | 阿修羅 | 61 | 9 | 18 | 7 | 16 | 11 |
144 | ガチギレMC | 60 | 8 | 15 | 8 | 16 | 13 |
144 | #久保田 | 60 | 15 | 8 | 8 | 16 | 13 |
146 | shoichiro | 57 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 |
146 | 瀧澤彩夏 | 57 | 5 | 12 | 15 | 8 | 17 |
148 | MIRI | 53 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 |
149 | しうた | 48 | 15 | 10 | 8 | 9 | 6 |
150 | JAMLU7A | 44 | 6 | 7 | 10 | 8 | 13 |
151 | SATORU | 37 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 |
152 | #KTちゃん | 36 | 6 | 8 | 3 | 8 | 11 |
153 | 胡桃そら | 34 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 |
154 | SONOTA | 32 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
155 | L-指定 | 30 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
156 | NAGASE | 28 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 |
157 | SHO | 27 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
コメント