過去、現役すべてのバトルMCをランキング形式で評価しています。
※本ランキングは、アンケート及び記者の独断によって作成しています。
評価項目
評価項目は以下の通り
・韻
即興性が重視されます。内容が伴っていなくともとにかく踏めば高得点となります。
・バイブス
熱量、信念がポイントとなります。声の大きさだけではなく熱い気持ちを言葉で生み出す事が高得点に繋がります。
・フロー
メロディライン、音ハメの多様性がポイントとなります。
・対話
対話力が問われます。相手の言葉に対しどう返すか、パンチライン、言葉のセンスが問われます。
・音楽性
フローとは別に、正確なリズムキープであるか、正しい音程が取れているか等、音楽性を観点とした「ラップの上手さ」が評価基準となります。
MCバトル強さランキング表
順位 | 名前 | 総合得点 | 韻(即興性) | バイブス(熱量、信念) | フロー | 対話 | 音楽性(リズム感、音感) |
1 | R-指定 | 95 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 |
2 | T-Pablow | 92 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 |
2 | FORK | 92 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 |
4 | MOL53 | 91 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 |
5 | 般若 | 90 | 17 | 20 | 15 | 19 | 19 |
5 | 鎮座DOPENESS | 90 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 |
5 | チプルソ | 90 | 16 | 18 | 19 | 17 | 20 |
5 | Authority | 90 | 19 | 19 | 18 | 19 | 15 |
9 | 呂布カルマ | 89 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 |
9 | 輪入道 | 89 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 |
11 | 紅桜 | 88 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 |
11 | 黄猿 | 88 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 |
11 | SILENT KILLA JOINT | 88 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 |
11 | SAM | 88 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 |
11 | GADORO | 88 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 |
11 | CHICO CARLITO | 88 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 |
11 | Benjazzy | 88 | 15 | 19 | 17 | 18 | 19 |
18 | 晋平太 | 87 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 |
18 | スナフキン | 87 | 17 | 16 | 18 | 16 | 20 |
18 | Bonbero | 87 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 |
18 | ACE | 87 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 |
18 | 9for | 87 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
23 | TERU | 86 | 16 | 15 | 20 | 16 | 19 |
23 | SKRYU | 86 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 |
23 | Red Eye | 86 | 15 | 17 | 18 | 16 | 20 |
23 | MCニガリ | 86 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 |
23 | Lick-G | 86 | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 |
23 | CIMA | 86 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 |
23 | Sitissy luvit | 86 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 |
30 | 孫GONG | 85 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 |
30 | 裂固 | 85 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 |
30 | ZEEBRA | 85 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 |
30 | Yella goat | 85 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 |
30 | S-kaine | 85 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 |
30 | OZworld a.k.a. R’kuma | 85 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 |
30 | MU-TON | 85 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 |
30 | ERONE | 85 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 |
30 | DOTAMA | 85 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 |
30 | CHEHON | 85 | 12 | 18 | 19 | 16 | 20 |
30 | K-rush | 85 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 |
41 | 梵頭 | 84 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 |
41 | 焚巻 | 84 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
41 | SIMON JAP | 84 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 |
41 | Scooby J | 84 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
41 | KZ | 84 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
41 | GIL | 84 | 16 | 19 | 15 | 19 | 15 |
41 | BALA aka SBKN | 84 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
48 | 言xTHEANSWER | 83 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
48 | ミメイ | 83 | 19 | 18 | 12 | 17 | 17 |
48 | ふぁんく | 83 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 |
48 | Rin音 | 83 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 |
48 | Ray | 83 | 14 | 17 | 19 | 13 | 20 |
48 | koperu | 83 | 16 | 16 | 18 | 14 | 19 |
48 | GOMESS | 83 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 |
48 | Fuma no KTR | 83 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 |
48 | T-TANGG | 83 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
48 | 句潤 | 83 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 |
58 | 龍鬼 | 82 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
58 | 早雲 | 82 | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 |
58 | 写楽 | 82 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 |
58 | 漢 a.k.a. GAMI | 82 | 17 | 17 | 12 | 17 | 19 |
58 | ドイケン(KennyDoes) | 82 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 |
58 | TKda黒ぶち | 82 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 |
58 | SHOHEI | 82 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 |
58 | Rude-α | 82 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 |
58 | peko | 82 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
58 | Novel Core | 82 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 |
58 | KOOPA | 82 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 |
58 | ID | 82 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 |
58 | BATTLE手裏剣 | 82 | 13 | 17 | 19 | 13 | 20 |
58 | Base | 82 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 |
72 | Red wing | 81 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
72 | RAGA | 81 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 |
72 | MC frog | 81 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 |
72 | MAVEL | 81 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 |
72 | KEN THE 390 | 81 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 |
72 | KBD | 81 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 |
72 | JUMBO MAATCH | 81 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 |
72 | HIDADDY | 81 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
72 | 11’Back | 81 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 |
81 | 歩歩 | 80 | 14 | 20 | 15 | 16 | 15 |
81 | 左流 | 80 | 15 | 15 | 19 | 14 | 17 |
81 | 歌々詩(ex.よんろく) | 80 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 |
81 | ゆうま | 80 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 |
81 | ハハノシキュウ | 80 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 |
81 | がーどまん | 80 | 19 | 18 | 12 | 19 | 12 |
81 | Ry-lax | 80 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 |
81 | Mr.Q | 80 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 |
81 | Jinmenusagi | 80 | 12 | 14 | 19 | 15 | 20 |
81 | HARDY | 80 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
91 | 寿君 | 79 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 |
91 | ブッダ | 79 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 |
91 | クボタカイ | 79 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 |
91 | かしわ | 79 | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 |
91 | whimsyboy | 79 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
91 | TERA-Z | 79 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 |
91 | STACK THE PINK | 79 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
91 | Shamis | 79 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 |
91 | POWER WAVE | 79 | 12 | 19 | 17 | 16 | 15 |
91 | MAKA | 79 | 10 | 18 | 19 | 17 | 15 |
91 | Maiji | 79 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 |
91 | L.B.R.L | 79 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
91 | HYDRO | 79 | 14 | 15 | 19 | 14 | 17 |
91 | GOLBY | 79 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 |
91 | GOCCI | 79 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 |
91 | DOPEMAN | 79 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 |
91 | D.D.S | 79 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 |
91 | bunTes | 79 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 |
91 | 或観樹 | 79 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 |
110 | 掌幻 | 78 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 |
110 | だーひー | 78 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 |
110 | しぇん | 78 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 |
110 | サイプレス上野 | 78 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 |
110 | カルデラビスタ | 78 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 |
110 | SyAchi | 78 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
110 | ONO-D | 78 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 |
110 | lonelow | 78 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
110 | KUREI | 78 | 17 | 15 | 13 | 16 | 17 |
110 | K.Lee | 78 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 |
110 | Chance | 78 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 |
110 | Dragon One | 78 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 |
122 | 煩悩 | 77 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
122 | ミステリオ | 77 | 18 | 16 | 11 | 18 | 14 |
122 | アスベスト | 77 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
122 | MC龍 | 77 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 |
122 | Keyser | 77 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 |
122 | K-razy | 77 | 17 | 16 | 12 | 16 | 16 |
122 | GOTIT | 77 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 |
122 | BIG MOOLA | 77 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 |
130 | 狺-TARØET | 76 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 |
130 | 百足 | 76 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 |
130 | 斑 | 76 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 |
130 | 智大 | 76 | 14 | 13 | 18 | 15 | 16 |
130 | バチスタ | 76 | 19 | 16 | 11 | 16 | 14 |
130 | じょう | 76 | 17 | 17 | 12 | 16 | 14 |
130 | MC松島 | 76 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 |
130 | Kampf | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
130 | Itaq | 76 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
130 | Dr.マキダシ | 76 | 15 | 17 | 13 | 16 | 15 |
130 | DARTHREIDER | 76 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 |
130 | CJ | 76 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
130 | Charlu | 76 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
130 | ’018 | 76 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 |
130 | BOZ | 76 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
145 | 鬼 | 75 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 |
145 | 韻マン | 75 | 20 | 14 | 14 | 12 | 15 |
145 | アマテラス | 75 | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 |
145 | Y.A.S | 75 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 |
145 | RYKEY DADDY DIRTY | 75 | 10 | 18 | 16 | 15 | 16 |
145 | MK34 | 75 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 |
145 | crap the grubby | 75 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 |
145 | MEGA-G | 75 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 |
145 | DARK | 75 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 |
154 | ツチヤチカら | 74 | 10 | 19 | 13 | 18 | 14 |
154 | OWG | 74 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 |
154 | APOLLO | 74 | 9 | 16 | 17 | 13 | 19 |
157 | 椿 | 73 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 |
157 | 知葉瑠 | 73 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 |
157 | 脱走 | 73 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 |
157 | 溝上たんぼ | 73 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 |
157 | SHAMO | 73 | 11 | 18 | 13 | 15 | 16 |
157 | Nidra Assassin | 73 | 17 | 14 | 17 | 10 | 15 |
157 | NAIKA MC | 73 | 10 | 19 | 12 | 20 | 12 |
157 | KYO虎 | 73 | 11 | 15 | 16 | 13 | 18 |
157 | Kenty Gross | 73 | 9 | 17 | 15 | 14 | 18 |
157 | SURGE | 73 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 |
167 | 楓 | 72 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 |
167 | 杏地 | 72 | 16 | 17 | 12 | 14 | 13 |
167 | ケツのアブノーマル | 72 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 |
167 | NONKEY | 72 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 |
167 | ARARE | 72 | 5 | 16 | 20 | 11 | 20 |
167 | Meiso a.k.a 外人21瞑想 | 72 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 |
173 | 崇勲 | 71 | 15 | 17 | 10 | 17 | 12 |
173 | 十六夜 | 71 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 |
173 | Randy Wati Sati | 71 | 12 | 18 | 11 | 16 | 14 |
173 | K’iLL | 71 | 13 | 17 | 13 | 14 | 14 |
173 | ala vivere luce | 71 | 15 | 15 | 12 | 16 | 13 |
173 | NillNico | 71 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 |
173 | Aicom | 71 | 17 | 14 | 11 | 15 | 14 |
180 | venom | 70 | 11 | 18 | 12 | 16 | 13 |
180 | SHJ | 70 | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 |
180 | FRANKEN | 70 | 16 | 12 | 17 | 12 | 13 |
180 | Donatello | 70 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 |
184 | 磯友 | 68 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
185 | 影賭 | 67 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 |
185 | Joker clown | 67 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 |
187 | Felipe | 66 | 8 | 18 | 11 | 17 | 12 |
187 | Bass | 66 | 19 | 12 | 11 | 13 | 11 |
187 | 9L! | 66 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 |
187 | 鉄ちゃん | 66 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 |
191 | しーじん | 65 | 13 | 11 | 14 | 15 | 12 |
191 | オロカモノポテチ | 65 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 |
191 | Ryo | 65 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 |
191 | RunLine | 65 | 16 | 14 | 10 | 15 | 10 |
191 | SATORU | 65 | 10 | 15 | 16 | 11 | 13 |
191 | mogura | 65 | 16 | 16 | 10 | 17 | 6 |
197 | ベル | 64 | 6 | 19 | 12 | 15 | 12 |
197 | テトリス | 64 | 19 | 12 | 9 | 12 | 12 |
197 | EIEN | 64 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 |
197 | SHIEN | 64 | 17 | 12 | 10 | 13 | 12 |
197 | 天涯孤独の民 | 64 | 19 | 9 | 10 | 12 | 14 |
202 | 阿修羅 | 61 | 9 | 18 | 7 | 16 | 11 |
203 | 彼岸 | 60 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 |
203 | 佐藤アヴァンギャルドJK | 60 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 |
203 | ピラフ星人 | 60 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 |
203 | ガチギレMC | 60 | 8 | 15 | 8 | 16 | 13 |
203 | #久保田 | 60 | 15 | 8 | 8 | 16 | 13 |
208 | May4 | 59 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 |
209 | MY | 58 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 |
210 | shoichiro | 57 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 |
211 | 札幌のギャグ男 | 55 | 5 | 19 | 8 | 15 | 8 |
212 | あちち | 53 | 9 | 14 | 8 | 11 | 11 |
212 | MIRI | 53 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 |
214 | 瀧澤彩夏 | 52 | 3 | 11 | 15 | 7 | 16 |
214 | はまちゅー | 52 | 11 | 17 | 5 | 13 | 6 |
216 | CESIA | 51 | 8 | 13 | 10 | 12 | 8 |
216 | 陽 | 51 | 8 | 8 | 16 | 8 | 11 |
218 | しうた | 48 | 15 | 10 | 8 | 9 | 6 |
218 | hattori HNZ | 48 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 |
220 | Flying Fox | 45 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 |
221 | JAMLU7A | 44 | 6 | 7 | 10 | 8 | 13 |
222 | #KTちゃん | 40 | 6 | 12 | 3 | 8 | 11 |
223 | SONOTA | 38 | 5 | 13 | 5 | 9 | 6 |
223 | テオくん(スカイピース) | 38 | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 |
225 | FCザイロス | 36 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
226 | 神 | 35 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 |
227 | 胡桃そら | 34 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 |
228 | L-指定 | 30 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 |
229 | NAGASE | 28 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 |
230 | SHO | 27 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
コメント
KOPERU2人いますよ
パブロのバイブス19はない体感25くらい
ベンジャジーとかオズワールドとかレオンとかいないんですか
バトルサミット見てないんですか
有名どころだとレオン Jレックス ミヤチ ガシマ ワイザー エイデン アラレ ケンティグロス イエローバックス シーダ サンタワールドビュー MC正社員 怨念ジャップがいないと思いますいたらすいません
TATSUYA GOTIT TKda黒ぶち
RAUDEF KIKUMARU Donatello
歩歩 Rude-α 知葉瑠
ツチヤチカら DARK riddle-k
飛兎 MAC-T KAD
追加
追加
018 Yellagoat LBRL
NARIMIMI Gable だーひー
REIDAM GOTIT RAMHEAD
IKKEI Bass RandyWatiSati
SHJ 灯火 bunTes
jokerclown chance sasuke
ブッダ はまちゅー SyAchi
K,ill Sitissyluvit Riverkid
EIEN T-id STACKTHEPINK
REDWING パン仲村 Aicon
JyaRi Lottenfollow BIGKIDS
大神 Ryo RiverKid
BANANA SharLee MurM
油揚げ TATSUAKI Yukke
にもみすたーぐるーぶ ETTOMAN
Fuga Rentaro Daichi
BlyCrepsley CoLoA 春希
TATSUYA GOTIT TKda黒ぶち
RAUDEF KIKUMARU Donatello
歩歩 Rude-α 知葉瑠
ツチヤチカら DARK riddle-k
飛兎 MAC-T KAD
S-fuu LIng ZOOMA
Keyser VAAK 大和 ALCI
USU CROWN-D 十影
REO MARC KAKKY
NERVE KANDAI Donatello
TERA_Z Mr.Q KBD
RUGSHOT ダズオ N1NYO
keyser VENM 蘇流邪
赤流 D.O MoneyHorse
黒さき拓海 Lottenfolow えびちる
kkn 六文銭 陽 紺野ぶるま
FAMOU$ サバンナの鯖 Maiji
盧舎那 miniRA 外れクジ
はなび サイプレス上野
alavivereluce FCザイロス
つる兄 ハダカイン あちち
Rin音 A夏目 whimsyboy
空廻 U-t.o KOKI
玲音 牛志 ゑll Augast
道 MEGA-G KOOPA
ZU レイジ 大生
00低くね?
藤koosは音楽性19ぐらいあってもいいと思います。
あとチェホンはもっと対話強いので16くらいだと思います!
サトルのフローだいぶ上方修正していいと思う。まじで15とか16くらいあってもいい。
同感です。修正いたしました。
Dotama 韻 12になってるよ!
ブッタ→ブッダ
あとバチスタは韻19か20あってもいい
指摘ありがとうございます。DOTAMAズレておりました(汗
その他修正しました。
ローンロウ二人います
修正しましたm(_ _)m
天涯孤独の民のライム、陽のフロウはそれぞれ19くらいあってもいいと思う
May4即興3くらいかと
杏地のバイブスはもっと高めでいいかと
そうですね。14→17へ変更しました。
最近、罵倒本戦ベスト8や戦極若手大会で実績残している現役フィメール最強格の『彼岸』を追加してほしいです
追加しました!
句潤とDragon Oneの追加希望
抜けておりました(汗
追加しました!
KYO虎、APOLLO、KENTY GROSS、MEGA-G、BOZの追加希望
追加しました!
DJ CHARI, ぺぇじ, ゆきだる, TAIKI, MonyHors, じん、テオ、Shien, 鉄ちゃん, surge, Flying Foxの追加希望です。
一部追加しました
arare, かんたのなんだかんだの追加おねがいします
K-rushはバイブスもっとありそう
あとレゲエルールの試合とか見たらmu-tonの音楽性はもっとある
May4二号、Aicom、DARKの追加希望
おーなるほどね
一部ついかしました
マジレスするとshoはflowも対話も13くらいはある
杏地のライムは18か19はあると思う
バイブスも高くていい
天涯孤独の民の韻を19から20ぐらいまで上げていい気がする。
反映しました
藤koosは音楽性19ぐらいあってもいいと思います!できたら変更お願いします!
NG HEADの追加希望
フランケンのフローの評価UP希望(19,20くらい)
コタローは音楽性20だと思います!
K-rushのライムとバイブスを18か19くらいに上げていい気がする
反映しました
ピラス星人の音楽性UP希望
K-rushの即興韻のUP希望
ピラフ星人はネタです。よんろく戦のときネタなしだとグダっててリズムも音程も取れてませんでした。
K-rushはあまり見たことないので一概には言えませんが、ライマーズ改のメンバーと比較すると劣るイメージなので妥当かと。
強いのにレベル低い人(maka、崇勲など)や弱いのにレベル高い人(red eye、ala vivere luceなど)がいて噛み合っていないところがいくつかあります。
アンケートなどを取ってみてレベルなどを再設定してはいかがでしょうか。
(もちろんピラフキッズなどの意見も来ると思うので信者のいる数人はアンケートないから除外する)
杏地は韻17点バイブス19点フロー15点対話19点音楽性16点
百足韻17点バイブス16点フロー18点対話17点音楽性18点
SAM韻20点バイブス19点フロー17点対話18点音楽性18点
FORKバイブス19点
TPablowバイブス20点
R指定フロー20点
PONEY(PONY)追加希望
spada追加希望
イエローバックス追加希望
mya4は即興性5点
ピラフ星人は6くらい
FumanoKTRは韻16点バイブス17点フロー20点対話15点音楽性18点
スクリューはバトルサミット2の般若戦などを見るとバイブスはもっと高いと思います!普段は楽しんでやっているかもしれませんが
May4二号、Aicom、DARK、或観樹の追加希望
RunLineの即興韻17点
9L!、May4の即興韻7〜10点
陽のフロウ18〜19
神のフロウ8〜10点
As tommy $oya、keitaの追加希望
ランラインネタだよ
FRANKEN:
即興韻:16
バイブス:14
フロウ:18or19
アンサー:12
音楽性:15
くらいだと
バイブスは12〜14だと思います
呂布カルマの音楽性:19
晋平太のフロウ:16
じょうのフロウ:15
joker clownのフロウと音楽性結構上げてほしいです。
ala vivere luceはflow15〜17はあるんじゃないですか?
12はちょっと低い気がします。
GOLBY, KBDの韻19点希望
NAIKA MC
韻:13
バイブス:20
フロー:12
アンサー:20
音楽性:13