現在音楽シーンで活躍するラッパーの中から、ラップが上手いラッパーをランキング形式で紹介いたします。
評価項目は「音感、リズム感、声質、再現性、カリスマ性(各20点)」の5つとし、アンケート及び記者の独断と偏見によりランク付けを行っております。
評価項目
音感
音程の正確性が問われます。音源の修正度合い、及びライブでのパフォーマンスにより評価されます。
リズム感
リズムの正確性が問われます。縦の正確性及び、前乗り、後乗りを含め、グルーヴのあるラップが高評価となります。音源の修正度合い、及びライブでのパフォーマンスにより評価されます。
声質
声量、マイクの通り、生まれ持った声質、等が評価ポイントとなります。
再現性
音源のライブでの再現性が問われます。被せの音量の過多も考慮されます。口パク、オートチューンは評価対象外となります。
カリスマ性
人を惹きつける能力、集客力、ライブパフォーマンス等により評価されます。
ラップ上手い人ランキング表
順位 | 名前 | 総合得点 | 音感 | リズム感 | 声質 | 再現性 | カリスマ性 |
1 | Bonbero | 92 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 |
1 | R-指定 | 92 | 19 | 20 | 16 | 17 | 20 |
3 | MACCHO | 90 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 |
3 | TOKONA-X | 90 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
5 | KREVA | 89 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 |
6 | チプルソ | 88 | 20 | 20 | 16 | 18 | 14 |
6 | 鎮座DOPENESS | 88 | 17 | 20 | 16 | 19 | 16 |
8 | 般若 | 87 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 |
9 | Benjazzy | 86 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 |
9 | mol53 | 86 | 19 | 20 | 15 | 19 | 13 |
9 | ZORN | 86 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 |
12 | Awich | 85 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 |
12 | DEV LARGE | 85 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
12 | 紅桜 | 85 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 |
15 | DABO | 84 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
15 | AK-69 | 84 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 |
15 | jinmenusagi | 84 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 |
15 | Kojoe | 84 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 |
15 | MAKA | 84 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 |
15 | MIYACHI | 84 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 |
15 | NORIKIYO | 84 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 |
15 | Playsson | 84 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 |
15 | RED EYE | 84 | 16 | 15 | 19 | 16 | 18 |
15 | ZEEBRA | 84 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 |
25 | ¥ellow bucks | 83 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
25 | ANARCHY | 83 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 |
25 | Mu-ton | 83 | 16 | 15 | 20 | 16 | 16 |
25 | OZworld | 83 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 |
25 | T-pablow | 83 | 16 | 17 | 16 | 15 | 19 |
25 | WILYWNKA | 83 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
25 | Yzerr | 83 | 17 | 16 | 17 | 14 | 19 |
32 | AKLO | 82 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
32 | charlu | 82 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 |
32 | D.O | 82 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
32 | LIBRO | 82 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
32 | 漢 a.k.a. GAMI | 82 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 |
37 | GADORO | 81 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
37 | kZm | 81 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 |
39 | Daichi Yamamoto | 80 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 |
39 | JinDogg | 80 | 14 | 16 | 17 | 14 | 19 |
41 | MC TYSON | 79 | 15 | 16 | 18 | 14 | 16 |
41 | PUNPEE | 79 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
41 | Tade Dust | 79 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
41 | 森 | 79 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
45 | Ralph | 78 | 14 | 15 | 18 | 14 | 17 |
45 | SEEDA | 78 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
47 | Yvng Patra | 77 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 |
48 | Watson | 76 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
49 | Skaai | 75 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 |
50 | JP THE WAVY | 72 | 14 | 14 | 15 | 13 | 16 |
51 | (参考)SHO | 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 |
今回はリリックの制作能力、パンチラインについては評価項目には含まれていませんので、
そういった部分を評価するともっと変わってくるかと思います。
コメント
Shoは満点でしょ